• Calcola preventivo
Home › Meteo Lignano

Meteo Lignano

L'Hotel Palace offre un utile servizio di previsioni meteo per Lignano Sabbiadoro, pensato per aiutare gli utenti che stanno organizzando le proprie vacanze al mare o i clienti che sono già in vacanza e vogliono pianificare una giornata in spiaggia o una gita nei dintorni della località turistica dell'Alto Adriatico o nelle vicine città d'arte come Venezia e Trieste. Consultate giorno per giorno le previsioni meteo per Lignano, sono attendibili e sempre aggiornate!

Oggi, martedì 21 Maggio 2013

Ora Meteo Temperatura Vento Umidità Visibilità Indice calore
02:00 13 C° NE 2.1 m/s 89% 25392.00 13 C°
05:00 12 C° NE 1.6 m/s 91% 80002.00 12 C°
08:00 15 C° ENE 0.5 m/s 85% 80001.00 15 C°
11:00 18 C° S 2.2 m/s 66% 80001.00 18 C°
14:00 20 C° S 4.6 m/s 54% 80001.00 20 C°
17:00 19 C° S 4.8 m/s 54% 73981.00 19 C°
20:00 16 C° S 3.4 m/s 76% 80001.00 16 C°
23:00 14 C° S 1.9 m/s 94% 67933.00 14 C°
Prossimi giorni Meteo Temperatura Vento Probabilità di pioggia
22/05/2013 Min. 14 Max.21 SSE 0.9 m/s 29%
23/05/2013 Min. 11 Max.22 SSW 2.8 m/s 26%
24/05/2013 Min. 14 Max.18 SSE 2.2 m/s 86%
25/05/2013 Min. 10 Max.16 S 3.2 m/s 87%
Guest Review Mostra tutto
Apogia Hotels Group

Hotel Mediterraneo Hotel Helvetia Hotel Regina Hotel Bristol